売戸建住宅 岩見沢市 大和一条4丁目 (岩見沢駅) 2階建 5SLDK
価格 | 2,300万円 | 間取り | 5SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR函館本線 / 岩見沢駅 徒歩27分 | ||||
所在地 | 北海道岩見沢市大和一条4丁目 | ||||
築年月 | 2007年8月(築14年10ヶ月) | 建物面積 | 220.47㎡ | 土地面積 | 公簿 487.58㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分 バス1坪以上 オール電化
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 事務所付5LDK戸建物件です。隣接地工場も売却物件あり。
物件詳細情報
交通 | JR函館本線 / 岩見沢駅 徒歩27分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道岩見沢市大和一条4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,300万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | ウォークインクローゼット モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 学区:中央小、光陵中 登記建物種類:居宅・事務所 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5SLDK(和 6 洋 8・6・10・9 LDK 22.5 S 4・2) | 建物面積 | 220.47㎡ |
土地面積 | 公簿 487.58㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2007年8月(築14年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 角地:2方道路 北東8.0m 公道 接面25.0m 北西8.0m 公道 接面20.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6974746772 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
北興不動産(株)
- 交通:
- JR函館本線/岩見沢 徒歩5分
- 住所:
- 北海道岩見沢市四条西5丁目3-1
- TEL:
- 0126-22-0917
- FAX:
- 0126-22-9238
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 空知(11)第297号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。